Cerca nel sito
Notizie Generali
ANTICA DENOMINAZIONE DI GIOIA TAURO | MATAUROS O METAUROS |
ABITANTI | GIOIESI |
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2013 | 19213 |
A.I.R.E. | 3135 |
NUCLEI FAMILIARI | 7180 |
CONVIVENZE | 6 |
EMIGRATI ANNO 2013 | 352 |
IMMIGRATI ANNO 2013 | 375 |
NASCITE ANNO 2013 | 186 |
DECESSI ANNO 2013 | 132 |
MATRIMONI ANNO 2013 | 155 |
CODICE ISTAT |
080038
|
CODICE CATASTALE | E041 |
C.A.P. | 89013 |
SUPERFICE TERRITORIALE | Kmq. 38,99 |
ALTITUDINE S.L.M. | m. 29 |
FIUMI | 2 (Budello a Nord - Petrace a Sud) |
COORDINATE GEOGRAFICHE | LATITUDINE : 38°25'30''00 LONGITUDINE : 15°53'59''28 |
CHIESE | 7 |
PATRONO | SANT'IPPOLITO MARTIRE |
UFFICI POSTALI | 2 |
BANCHE | 5 |
ALBERGHI | 4 ( totale posti letto n. 180 ) |
SCUOLE STATALI | 19 |
NUCLEO STORICO | PIANO DELLE FOSSE |
Comune di Gioia Tauro
Via Trento 57 – 89013 Gioia Tauro
Tel. 09665081 Fax 0966508270
Partita IVA 00137710802
PEC : protocollogioiatauro@asmepec.it